その前哨戦として、京都の11レース「カシオペアS」もメンバー的には不足はないだろうと思う。
オープンクラスの芝1800m外回りのコース。
見応えのある京都コースだけに、どんなレースになるのか、しっかりと出走馬15頭の調教内容を把握しておこう!
<11月2日(日)カシオペアSの調教展望>
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | マックスドリーム | 10/29 | 栗坂 | 良 | 57.8 - 40.8 - 25.9 - 12.6 | 馬也 |
2枠 | 2番 | メダリアビート | 10/29 | 栗坂 | 良 | 56.0 - 40.7 - 26.3 - 12.8 | 馬也 |
2枠 | 3番 | アズマシャトル | 10/29 | CW | 良 | 80.3 - 65.4 - 51.8 - 39.1 - 12.4 | 一杯 |
3枠 | 4番 | マコトブリジャール | 10/29 | 栗坂 | 良 | 58.1 - 42.5 - 27.2 - 13.6 | 馬也 |
3枠 | 5番 | セイルラージ | 10/29 | 栗坂 | 良 | 52.8 - 38.4 - 25.1 - 12.8 | 一杯 |
4枠 | 6番 | タガノグーフォ | 10/29 | 栗坂 | 良 | 54.0 - 39.7 - 26.1 - 13.4 | 強め |
4枠 | 7番 | ウインフルブルーム | 10/29 | 栗坂 | 良 | 52.9 - 38.6 - 24.7 - 12.2 | 一杯 |
5枠 | 8番 | ミキノバンジョー | 10/29 | DP | 良 | 81.2 - 66.1 - 52.0 - 37.7 - 11.0 | 一杯 |
5枠 | 9番 | マジェスティハーツ | 10/29 | CW | 良 | 84.0 - 68.0 - 52.9 - 38.8 - 12.8 | 強め |
6枠 | 10番 | スカイディグニティ | 10/29 | 栗坂 | 良 | 55.0 - 40.0 - 25.7 - 12.7 | 一杯 |
6枠 | 11番 | エーシンミズーリ | 10/29 | CW | 良 | 85.6 - 68.8 - 53.5 - 38.8 - 12.3 | 一杯 |
7枠 | 12番 | トップカミング | 10/29 | 北C | 良 | 70.5 - 54.9 - 40.0 - 12.5 | 馬也 |
7枠 | 13番 | ゲシュタルト | 10/30 | DP | 良 | 64.6 - 48.8 - 36.0 - 11.2 | 一杯 |
8枠 | 14番 | アドマイヤギャラン | 10/29 | 栗坂 | 良 | 53.5 - 38.7 - 25.0 - 12.2 | 一杯 |
8枠 | 15番 | スピリタス | 10/29 | 栗坂 | 良 | 53.8 - 39.3 - 25.2 - 12.3 | 一杯 |
【◎ピックアップ!】
(2枠3番:アズマシャトル)
ダービー出走の後は、自己条件に戻ってしっかりと自分の力を出せるようになっている。
中間の調教も2週連続CWコースで追われ、順調のひと言。
今週は6F80秒台、ラスト1Fも一杯に追われ12.4秒と上々の動き。
力を出せる展開になれば、必然的に上位に来るのではないか。
(4枠7番:ウインフルブルーム)
前走の神戸新聞杯は距離が影響したのか、仕上がり状態が一息だったのか。
この中間は坂路で入念に乗り込まれており、叩いた上積みは大きいだろうと受け取れる。
また、今週の動きは坂路コースで全体52秒台、ラスト1Fは12.2秒と鋭い動き。
元々ハナにこだわる馬ではないし、ここは順当に勝ちたいところだろう。
(5枠9番:マジェスティハーツ)
前走の関屋記念から2ヵ月間隔を開けての出走。
中間の調教内容は、特段速い時計を出している訳ではないが、
この馬のペースで調整されており、入念に乗り込まれている。
リフレッシュされた状態で出てこれば、ここでは力上位の1頭だろう。
コメントの投稿