1000万条件クラスのダート1150mのハンデ戦。
昇級戦となる馬も多いだけに、力関係の比較はより難しさを感じるレースだと思う。
素直に調教の動いている、状態の良さそうな馬から攻めてみたいものだ。
<10月25日(土)フルーツラインカップの調教展望>
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | ヴァーノン | 10/22 | 南W | 重 | 71.7 - 55.5 - 41.4 - 13.2 | 馬也 |
1枠 | 2番 | エイシンテキサス | 10/22 | 栗坂 | 良 | 52.1 - 38.4 - 25.5 - 13.2 | 仕掛 |
2枠 | 3番 | ミリアグラシア | 10/22 | 栗坂 | 良 | 55.3 - 41.3 - 26.4 - 13.1 | 馬也 |
2枠 | 4番 | ノボピュアリティ | 10/22 | 南W | 重 | - - 53.8 - 40.0 - 13.9 | 強め |
3枠 | 5番 | メイショウクロシオ | 10/22 | 栗坂 | 良 | 55.7 - 40.9 - 26.7 - 13.5 | 馬也 |
3枠 | 6番 | マスターエクレール | 10/22 | 美坂 | 重 | 55.2 - 41.0 - 27.1 - 13.9 | 強め |
4枠 | 7番 | スウェプトアロー | 10/22 | 南W | 重 | 68.8 - 53.5 - 40.2 - 12.9 | 一杯 |
4枠 | 8番 | ヒカリマサムネ | 10/22 | 南W | 重 | 71.2 - 54.8 - 41.1 - 13.1 | 強め |
5枠 | 9番 | ベルライン | 10/22 | DP | 良 | 79.1 - 63,6 - 50.4 - 37.7 - 12.3 | 馬也 |
5枠 | 10番 | セイユウスマイル | 10/22 | 南W | 重 | 70.0 - 54.6 - 40.2 - 12.9 | 一杯 |
6枠 | 11番 | ビーナストリック | 10/22 | 南W | 重 | 64.9 - 50.6 - 38.9 - 13.6 | 強め |
6枠 | 12番 | ミヤジエルビス | 10/22 | 栗坂 | 良 | 54.3 - 40.0 - 26.5 - 13.4 | 馬也 |
7枠 | 13番 | ナイスゴールド | 10/22 | 南W | 重 | 67.5 - 52.4 - 39.0 - 13.6 | 一杯 |
7枠 | 14番 | デリケートアーチ | 10/22 | 美P | 良 | 65.7 - 50.8 - 37.6 - 11.8 | 仕掛 |
8枠 | 15番 | シュトラール | 10/22 | 北C | 不 | 65.5 - 51.2 - 38.8 - 13.1 | 強め |
8枠 | 16番 | ヒルノケアンズ | - | - | - | 連闘の為中間軽め | - |
【◎ピックアップ!】
(5枠9番:ベルライン)
夏の札幌開催からここまで待ってのレース。
中間は4週前からCWコースで時計を出し始め、乗り込み量に不足はない。
1週前はCWコースで併せ馬を敢行し、5F65秒台で、併せた馬に大きく先着。
今週はDPコースで、6F79秒台を馬なりで駆け抜けてくる。
リフレッシュ効果により、初戦から好走できる態勢は整ったのではないか。
コメントの投稿