新潟2歳S(G3)に勝るも劣らず混戦模様。
小回りコースに16頭がひしめき合う。
状態の良さそうな馬をきっちりと押さえておきたいレースだ。
<8月31日(日)キーンランドCの調教展望>
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | パドトロワ | 8/27 | 札ダ | 良 | 69.8 - 53.8 - 39.2 - 12.4 | 馬也 |
1枠 | 2番 | フクノドリーム | 8/28 | 札芝 | 良 | - - 52.4 - 37.4 - 12.5 | 馬也 |
2枠 | 3番 | スマートオリオン | 8/27 | 札芝 | 良 | 69.8 - 53.6 - 37.4 - 12.3 | 馬也 |
2枠 | 4番 | サクラゴスペル | 8/27 | 札ダ | 良 | - - 52.9 - 37.9 - 12.3 | 強め |
3枠 | 5番 | クリーンエコロジー | 8/27 | 札ダ | 良 | 68.2 - 52.9 - 38.3 - 11.9 | 強め |
3枠 | 6番 | サンカルロ | 8/27 | 札ダ | 良 | 67.3 - 52.6 - 38.9 - 12.5 | 馬也 |
4枠 | 7番 | ローブティサージュ | 8/27 | 札芝 | 良 | - - 53.2 - 36.8 - 11.5 | 馬也 |
4枠 | 8番 | エイシンブルズアイ | 8/27 | 札ダ | 良 | 65.7 - 52.2 - 38.3 - 12.2 | 馬也 |
5枠 | 9番 | ハノハノ | 8/27 | 札ダ | 良 | 83.9 - 68.2 - 53.4 - 39.6 - 12.8 | 強め |
5枠 | 10番 | ブランダムール | 8/27 | 札ダ | 良 | - - 55.1 - 40.0 - 12.5 | 馬也 |
6枠 | 11番 | レジェトウショウ | - | - | - | 中間軽め | - |
6枠 | 12番 | スノードラゴン | 8/27 | 札ダ | 良 | 66.8 - 52.1 - 38.2 - 12.2 | 馬也 |
7枠 | 13番 | レオンビスティー | 8/27 | 札ダ | 良 | 70.1 - 55.0 - 40.9 - 12.9 | 馬也 |
7枠 | 14番 | マジンプロスパー | 8/27 | 札ダ | 良 | 69.4 - 53.8 - 39.2 - 12.1 | 仕掛 |
8枠 | 15番 | レッドオーヴァル | 8/27 | 札芝 | 良 | 69.6 - 53.6 - 37.7 - 11.4 | 馬也 |
8枠 | 16番 | フォーエバーマーク | 8/27 | 札芝 | 良 | 64.2 - 49.9 - 35.3 - 11.6 | 強め |
【◎ピックアップ!】
(3枠6番:サンカルロ)
このレースを照準にきっちりと乗り込まれている。
時計は水準ながらも4週連続でコースで乗り込まれている。
今週は札幌ダートコースで馬なり調整。
ラスト1Fを12.5秒と順調な動きを見せ、休み明けでも力を出せる状態にあるだろう。
(4枠8番:エイシンブルズアイ)
NHKマイルカップ(G1)以来の出走となるが、
入念に調教は乗り込まれてきた。
先週の時点でほぼ仕上がっていたと思われるが、今週は札幌ダートコースで好時計。
5F65秒台で、ラスト1Fも12秒前半を馬なりで計時した。
リフレッシュしてレースに挑めそうで、要注目だ。
(6枠12番:スノードラゴン)
前走は地方でダート1200m戦を使われている。
そこから約2ヵ月間隔は開くが、中間の調教はしっかりと乗り込まれている。
先週、今週と速いところを乗られており、2週連続コースで66秒台。
特に今週はラスト1Fを馬なりで12秒前半。
この馬もリフレッシュ状態で、いきなりからでも力を存分に発揮してくるだろう。
コメントの投稿