1600万条件クラスの芝2000m外回り。
開幕週ということもあり、やたらと上がりの速い競馬が想定される。
軽い芝で時計の出やすい印象が強い新潟コースだけど、
今開催はどんな内容になるのかな。
馬の調子共々、しっかりと見つめていきたいね。
<8月2日(土)佐渡Sの調教展望>
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | ブリッジクライム | 7/30 | 美坂 | 良 | 56.0 - 38.4 - 26.0 - 13.7 | 馬也 |
1枠 | 2番 | ミヤコマンハッタン | 7/30 | 美坂 | 良 | 55.1 - 40.3 - 26.4 - 13.2 | 仕掛 |
2枠 | 3番 | オメガブレイン | 7/30 | 南W | 良 | 66.9 - 51.4 - 37.9 - 12.4 | 強め |
2枠 | 4番 | トラストワン | 7/30 | DP | 良 | 64.0 - 50.2 - 36.8 - 12.3 | 一杯 |
3枠 | 5番 | アロヒラニ | 7/30 | 美坂 | 良 | 54.1 - 40.7 - 27.2 - 13.4 | 一杯 |
3枠 | 6番 | ベストディール | 7/30 | 南W | 良 | 67.5 - 52.3 - 38.5 - 12.5 | 馬也 |
4枠 | 7番 | プリンセスジャック | 7/30 | CW | 良 | 82.4 - 66.0 - 51.4 - 37.7 - 12.3 | 一杯 |
4枠 | 8番 | アサクサポイント | 7/30 | 南W | 良 | - - 51.8 - 38.0 - 12.6 | 強め |
5枠 | 9番 | クイーンオリーブ | 7/30 | 美坂 | 良 | 54.1 - 39.9 - 26.1 - 13.2 | 馬也 |
5枠 | 10番 | パワースポット | 7/30 | 美坂 | 良 | 56.8 - 41.0 - 26.6 - 13.1 | 馬也 |
6枠 | 11番 | ケイアイチョウサン | 7/30 | 南W | 良 | - - 53.7 - 39.6 - 12.7 | 一杯 |
6枠 | 12番 | ファントムライト | 7/30 | 栗坂 | 良 | 52.8 - 38.2 - 25.3 - 12.8 | 一杯 |
7枠 | 13番 | ロードロックスター | 7/30 | 栗坂 | 良 | 55.7 - 40.6 - 26.3 - 12.5 | 仕掛 |
7枠 | 14番 | トウシンモンステラ | 7/30 | 栗坂 | 良 | 54.5 - 39.0 - 25.4 - 12.7 | 一杯 |
8枠 | 15番 | ウイングドウィール | 7/30 | 南W | 良 | 69.6 - 54.0 - 39.1 - 12.7 | 強め |
8枠 | 16番 | ダノンフェニックス | 7/30 | CW | 良 | 86.9 - 70.0 - 54.4 - 39.8 - 12.2 | 一杯 |
【◎ピックアップ!】
(2枠3番:オメガブレイン)
2ヵ月振りの出走となるが、
中間の調教はイイ感じの内容で乗り込まれている。
先週、今週と安定して南Wコースで5F66秒台。
今週はラスト1Fを12.4秒と前走の不甲斐ないレース結果を
払拭するような動き。
リフレッシュ効果に期待しても良さそうな1頭。
(3枠6番:ベストディール)
前走を一叩きされて、挑むこのレース。
今週は南Wコースで併せ馬。
5F67秒台でラスト1Fを12秒台と及第点。
使われた効果は見込める動き。
後は展開次第だろうか。
コメントの投稿