開幕戦のメインレースは1600万条件クラスの芝2000m戦。
フルゲート16頭のハンデ戦といきなり難解なレースとなりそうな予感。
スタートダッシュを決めたいところだし、しっかりと調教の内容から状態の良い馬を見極めていこう!
<7月26日(土)札幌競馬場グランドオープン記念の調教展望>
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | フミノヤマビコ | 7/23 | 札ダ | 重 | 66.0 - 52.4 - 39.4 - 12.8 | 強め |
1枠 | 2番 | スーパームーン | 7/23 | 札芝 | 重 | 79.2 - 63.6 - 50.0 - 36.2 - 11.7 | 一杯 |
2枠 | 3番 | エーシングングン | 7/23 | 札ダ | 重 | 65.3 - 51.8 - 39.1 - 13.5 | 馬也 |
2枠 | 4番 | メイショウインロウ | 7/23 | 函W | 重 | - - 54.2 - 39.8 - 12.6 | 強め |
3枠 | 5番 | アドマイヤケルソ | 7/23 | 函W | 重 | 72.4 - 56.3 - 41.5 - 13.0 | 一杯 |
3枠 | 6番 | スーサングレート | 7/23 | 札ダ | 重 | 70.1 - 54.6 - 41.5 - 13.0 | 一杯 |
4枠 | 7番 | シャドウパーティー | 7/23 | 札ダ | 重 | - - 55.4 - 41.0 - 13.3 | 馬也 |
4枠 | 8番 | ツルミプラチナム | 7/23 | 函W | 重 | 66.4 - 52.5 - 39.8 - 13.7 | 一杯 |
5枠 | 9番 | サムソンズプライド | 7/23 | 札ダ | 重 | 66.5 - 51.5 - 39.1 - 13.5 | 馬也 |
5枠 | 10番 | スマートリバティー | 7/23 | 札ダ | 重 | 69.1 - 54.3 - 40.7 - 13.5 | 馬也 |
6枠 | 11番 | ホーカーテンペスト | 7/23 | 函W | 重 | 66.6 - 52.6 - 39.5 - 13.8 | 馬也 |
6枠 | 12番 | メイショウジンム | 7/23 | 函W | 重 | 72.9 - 56.6 - 41.2 - 13.3 | 一杯 |
7枠 | 13番 | ダイシンブラック | 7/23 | 函W | 重 | - - 58.8 - 42.3 - 13.0 | 馬也 |
7枠 | 14番 | ヒュウマ | 7/23 | 札ダ | 重 | 69.0 - 53.9 - 38.9 - 12.3 | 強め |
8枠 | 15番 | サクラボールド | 7/23 | 函ダ | 重 | 71.1 - 54.1 - 39.6 - 13.1 | 馬也 |
8枠 | 16番 | マイネヒメル | 7/23 | 函W | 重 | 68.8 - 54.5 - 40.1 - 13.3 | 馬也 |
【◎ピックアップ!】
(2枠3番:エーシングングン)
今週の調教は札ダで5F65秒台と上場の時計。
併走した馬に遅れることもなく、馬なりで駆け抜ける。
ハンデも手頃な斤量だけに、後は展開が向くかどうかだろう。
コメントの投稿