来週から札幌開催となる訳で、函館の締めくくりのレース。
芝2000mのハンデ戦に16頭が集い、混戦模様が窺える。
時計が掛かる芝を力強く駆け抜けるのはどの馬か?
しっかりと状態を見極めたいところ。
<7月20日(日)函館記念の調教展望>
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | アドマイヤフライト | 7/16 | 函W | 良 | 68.1 - 53.1 - 39.0 - 12.4 | 強め |
1枠 | 2番 | ステラウインド | 7/17 | 函W | 良 | 70.6 - 55.7 - 40.9 - 12.5 | 強め |
2枠 | 3番 | ラブイズブーシェ | 7/16 | 函W | 良 | 66.7 - 51.9 - 38.3 - 12.6 | 強め |
2枠 | 4番 | ナカヤマナイト | 7/16 | 函芝 | 良 | 61.0 - 47.5 - 35.8 - 12.3 | 一杯 |
3枠 | 5番 | サイモントルナーレ | 7/16 | 函ダ | 良 | 71.5 - 55.8 - 40.5 - 12.6 | 馬也 |
3枠 | 6番 | ゼロス | 7/16 | 函芝 | 良 | 64.6 - 49.6 - 36.5 - 11.6 | 一杯 |
4枠 | 7番 | アンコイルド | 7/17 | 函W | 良 | 66.6 - 51.8 - 38.3 - 12.9 | 一杯 |
4枠 | 8番 | シゲルササグリ | 7/16 | 函W | 良 | 66.9 - 52.4 - 38.7 - 13.3 | 一杯 |
5枠 | 9番 | ダークシャドウ | 7/17 | 函W | 良 | - - 53.8 - 38.5 - 12.3 | 馬也 |
5枠 | 10番 | リルダヴァル | 7/16 | 札ダ | 良 | 80.2 - 63.3 - 49.5 - 37.0 - 12.0 | 一杯 |
6枠 | 11番 | アスカクリチャン | 7/16 | 函W | 良 | 70.0 - 54.3 - 39.5 - 12.4 | 一杯 |
6枠 | 12番 | トウカイパラダイス | 7/16 | 函W | 良 | 66.4 - 51.9 - 37.9 - 12.2 | 一杯 |
7枠 | 13番 | グランデッツァ | 7/16 | 函W | 良 | 69.7 - 54.2 - 39.7 - 13.3 | 馬也 |
7枠 | 14番 | バウンスシャッセ | 7/17 | 函芝 | 良 | - - 57.4 - 41.8 - 13.7 | 馬也 |
8枠 | 15番 | サクラアルディート | 7/17 | 函W | 良 | 70.3 - 55.3 - 40.2 - 12.4 | 一杯 |
8枠 | 16番 | アドマイヤタイシ | 7/16 | 函W | 良 | 68.2 - 52.2 - 38.6 - 12.3 | 一杯 |
【◎ピックアップ!】
(2枠3番:ラブイズブーシェ)
前走の目黒記念2着と好走した後も順調に来ている感じ。
先週、今週ともに函Wコースで5F66秒台としっかりやれている。
ラスト1Fも12秒台でまとめており、夏場でも状態の良さを
維持しながらレースができるのだろう。
(6枠12番:トウカイパラダイス)
鳴尾記念では厳しい展開になりながらも、大負けはしていない。
状態は引き続き良さそうで、調教の動きは申し分ない。
今週は函Wコースで5F66秒台、ラスト1F12.2秒と
軽快な動きを見せた。
展開1つといったところか。
コメントの投稿