1600万条件クラスの芝2000mのレース。
出走頭数が11頭と少し寂しい頭数だけど、メンバーの中身は濃い。
定量戦と実力だけが頼りのレースとなりそうだ。
きっちりと状態の良さそうな馬を見極めておきたい。
<7月19日(土)マレーシアカップの調教展望>
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | アトム | 7/16 | CW | 良 | 82.1 - 66.6 - 51.7 - 38.2 - 12.0 | 馬也 |
2枠 | 2番 | ダノンフェニックス | 7/16 | 栗坂 | 良 | 計不 - 39.8 - 25.7 - 12.8 | 馬也 |
3枠 | 3番 | ローレルブレット | 7/16 | 栗坂 | 良 | 54.6 - 39.5 - 25.3 - 12.2 | 強め |
4枠 | 4番 | ローゼンケーニッヒ | 7/16 | 栗坂 | 良 | 53.8 - 40.9 - 27.7 - 14.4 | 馬也 |
5枠 | 5番 | フサイチアソート | - | - | - | 連闘の為中間軽め | - |
6枠 | 6番 | トウシンイーグル | 7/16 | 栗坂 | 良 | 57.9 - 39.8 - 25.4 - 12.7 | 馬也 |
6枠 | 7番 | マイネルアイザック | 7/16 | 栗坂 | 良 | 53.0 - 39.1 - 26.1 - 13.1 | 強め |
7枠 | 8番 | ロンギングダンサー | 7/16 | 南D | 稍 | モヤ - モヤ - 40.9 - 13.8 | 馬也 |
7枠 | 9番 | リヤンドファミユ | 7/16 | CW | 良 | 82.9 - 67.5 - 52.6 - 38.8 - 12.1 | 一杯 |
8枠 | 10番 | クランモンタナ | 7/16 | 栗坂 | 良 | 51.8 - 37.8 - 24.8 - 12.6 | 一杯 |
8枠 | 11番 | ロードロックスター | 7/16 | 栗坂 | 良 | 55.7 - 40.5 - 26.3 - 12.6 | 強め |
【◎ピックアップ!】
(8枠10番:クランモンタナ)
叩き2走目の前走では状態の良さを披露し、2着を確保。
今週の調教は坂路で51秒台と引き続き状態の良さは保っているだろう。
現級では力上位だけに、頭数の少ない今回は
力を出し切れる最高の舞台が整ったのではないか。
コメントの投稿