芝の2000mのハンデ戦に16頭が集結した。
実績馬や昇級馬など、ハンデ戦だけにその力関係を比較するのは難しそうだ。
調教の内容から、状態の良さそうな馬を見つけ出して、
予想に繋げていきたいところだ。
<7月13日(日)七夕賞の調教展望>
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | ミキノバンジョー | 7/9 | DP | 良 | 79.9 - 65.0 - 50.9 - 36.8 - 11.0 | 一杯 |
1枠 | 2番 | メイショウナルト | 7/9 | CW | 良 | 65.5 - 50.9 - 37.6 - 12.2 | 一杯 |
2枠 | 3番 | ダイワファルコン | 7/9 | 南W | 稍 | 66.4 - 51.3 - 38.3 - 12.7 | 強め |
2枠 | 4番 | ニューダイナスティ | 7/9 | 栗坂 | 良 | 51.4 - 37.7 - 24.9 - 12.8 | 一杯 |
3枠 | 5番 | コスモバルバラ | 7/9 | 南W | 稍 | 69.2 - 53.7 - 39.7 - 12.9 | 馬也 |
3枠 | 6番 | イケドラゴン | 7/9 | 南W | 稍 | 69.7 - 54.0 - 40.1 - 12.8 | 強め |
4枠 | 7番 | マイネルラクリマ | 7/9 | 南W | 稍 | 69.6 - 54.0 - 39.8 - 13.2 | 強め |
4枠 | 8番 | ダコール | 7/9 | 栗坂 | 良 | 52.9 - 38.5 - 25.1 - 12.9 | 一杯 |
5枠 | 9番 | オートドラゴン | 7/9 | CW | 良 | 83.0 - 67.6 - 53.3 - 39.6 - 13.2 | 一杯 |
5枠 | 10番 | マデイラ | 7/9 | DP | 良 | 64.0 - 48.3 - 35.4 - 11.7 | 仕掛 |
6枠 | 11番 | セイカプレスト | 7/9 | 南W | 稍 | 70.4 - 55.0 - 40.3 - 13.4 | 馬也 |
6枠 | 12番 | グランデスバル | - | - | - | 中間軽め | - |
7枠 | 13番 | ヴィクトリースター | 7/9 | 栗坂 | 良 | 52.8 - 38.4 - 24.6 - 12.2 | 一杯 |
7枠 | 14番 | ロードオブザリング | 7/9 | CW | 良 | 85.3 - 69.6 - 54.5 - 40.7 - 13.0 | 馬也 |
8枠 | 15番 | ラブリーデイ | 7/9 | CW | 良 | 81.1 - 66.3 - 51.7 - 38.8 - 11.9 | 強め |
8枠 | 16番 | アドマイヤブルー | 7/9 | 栗坂 | 良 | 53.0 - 38.9 - 25.8 - 12.9 | 馬也 |
【◎ピックアップ!】
(1枠2番:メイショウナルト)
近走では成績が伴っていないが、調教の動きからは体調の良さが窺える。
今週はCWコースで5F65.5秒と好タイム。
ラスト1Fも12.2秒としっかり最後まで動けている。
ただ、レースに行くと思ったように力を発揮できていない。
きっかけ1つで好走する可能性があるため、いつも目に掛けておきたい。
(7枠13番:ヴィクトリースター)
前走を快勝後も順調のひと言。
今週は坂路で52秒台、そしてラスト1Fを12.2秒と好時計。
目下の調子の良さが窺える。
ハンデも手ごろで追い比べ勝負になれば、積極的に狙っていきたいところ。
(8枠15番:ラブリーデイ)
さすが池江厩舎と言わんばかりのハード調教。
馬がしっかりとそれに応えて時計を計時している。
今週はCWコースで6F81秒台、ラスト1Fも仕掛けられると12秒を割ってきた。
前走は最後の最後にバテてしまっただけに、脚の使いどころ1つという感じ。
状態は引き続き良さそうだ。
コメントの投稿