2日目のメインレースはCBC賞(G3)
快速馬が自慢の脚を披露する芝1200m戦。
ハンデ戦だけに、どの馬にもチャンスはある。
16頭がどんなレースを繰り広げるのか、調教内容から状態の良さそうな馬を見つけ出していこう。
<7月6日(日)CBC賞の調教展望>
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | リアルヴィーナス | 7/2 | 栗坂 | 良 | 55.6 - 40.2 - 25.8 - 12.0 | 馬也 |
1枠 | 2番 | ワキノブレイブ | 7/2 | CW | 良 | 86.5 - 69.8 - 53.8 - 39.2 - 12.4 | 馬也 |
2枠 | 3番 | ルナフォンターナ | 7/2 | CW | 良 | 69.3 - 53.6 - 39.5 - 11.7 | 強め |
2枠 | 4番 | レオンビスティー | 7/2 | 栗坂 | 良 | 49.1 - 36.4 - 24.2 - 12.2 | 馬也 |
3枠 | 5番 | カイシュウコロンボ | 7/2 | 栗坂 | 良 | 54.4 - 39.9 - 26.0 - 12.8 | 馬也 |
3枠 | 6番 | サクラアドニス | 7/2 | 栗坂 | 良 | 53.9 - 38.6 - 24.8 - 12.6 | 強め |
4枠 | 7番 | ベルカント | 7/2 | 栗坂 | 良 | 49.7 - 35.6 - 24.0 - 12.5 | 馬也 |
4枠 | 8番 | エピセアローム | 7/2 | 栗坂 | 良 | 49.8 - 36.7 - 24.4 - 12.4 | 強め |
5枠 | 9番 | スギノエンデバー | 7/2 | 栗坂 | 良 | 58.0 - 41.1 - 26.0 - 12.7 | 馬也 |
5枠 | 10番 | ブルーデジャブ | 7/2 | 栗坂 | 良 | 51.7 - 37.0 - 24.2 - 12.2 | 強め |
6枠 | 11番 | トーホウアマポーラ | 7/2 | 栗坂 | 良 | 53.4 - 38.7 - 25.1 - 12.4 | 馬也 |
6枠 | 12番 | マヤノリュウジン | 7/2 | 栗坂 | 良 | 53.1 - 38.2 - 24.1 - 11.7 | 一杯 |
7枠 | 13番 | ティアップゴールド | 7/2 | 栗坂 | 良 | 58.9 - 41.9 - 25.4 - 12.1 | 強め |
7枠 | 14番 | マコトナワラタナ | 7/2 | 栗坂 | 良 | 54.9 - 39.2 - 26.1 - 13.2 | 馬也 |
8枠 | 15番 | スイートジュエリー | 7/2 | 栗坂 | 良 | 52.0 - 38.2 - 24.9 - 12.5 | 馬也 |
8枠 | 16番 | ニンジャ | 7/2 | 栗坂 | 良 | 53.5 - 38.7 - 24.9 - 12.1 | 馬也 |
【◎ピックアップ!】
(2枠4番:レオンビスティー)
近走は2ケタ着順が続いているが、今週の調教内容は抜群。
坂路コースで全体49.7秒を馬なりで叩きだす。
ラスト1Fも12.2秒と文句のない動き。
いつ一変してもおかしくない。
(4枠7番:ベルカント)
桜花賞以来の出走となるが、中間はしっかりと乗り込まれ、
このレースに照準を合わせてきた感じ。
先週、今週と2週続けて坂路で50秒を割ってくる。
これだけ動けているし、体勢は万全といったところだろう。
ハンデも他のメンバーに比べて軽いと思われるし、ここでは上位必至だろう。
(4枠8番:エピセアローム)
阪神牝馬S以来の出走となるが、中間の調整に抜かりはない。
先週、今週とみっちりやられており、今週は坂路で50秒を割ってくる。
ラスト1Fも12.4秒と間隔を開けたことにより、より動ける体勢が整ったか。
前走は1400mで善戦しているけど、ベストは1200mではないだろうか。
(8枠16番:ニンジャ)
前走後も順調のひと言。
先週は坂路で51秒台の時計を馬なりで計時し、今週も坂路で
53秒台と終い重点の追い切り。ラスト1Fを馬なりで12.1秒と鋭い動き。
状態の良さとハンデをうまく活かせれば、ここでも十分やれるだろう。
コメントの投稿