土曜の1発目のメインレースはHTB杯。
芝1800mのハンデ戦。
洋芝だけに力のいる印象だが、実際のレースではどうなるだろうか。
体調が良さそうな馬を見極め、スタミナ勝負を馬券共々制したい。
<6月14日(土)HTB杯の調教展望>
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | エレガンテココ | 6/11 | 函W | 稍 | - - 54.0 - 39.4 - 13.7 | 馬也 |
2枠 | 2番 | レッドセシリア | 6/8 | 南W | 重 | - - 59.2 - 44.0 - 14.3 | 馬也 |
3枠 | 3番 | イダス | 6/11 | 函W | 稍 | 74.6 - 58.5 - 42.5 - 13.2 | 一杯 |
3枠 | 4番 | ヴァリアシオン | 6/11 | 函W | 稍 | 68.0 - 53.0 - 39.4 - 13.2 | 一杯 |
4枠 | 5番 | アンレール | 6/11 | 函W | 稍 | 68.5 - 53.6 - 38.6 - 12.7 | 馬也 |
4枠 | 6番 | トウカイアストロ | 6/11 | 函ダ | 稍 | - - 56.0 - 40.5 - 12.6 | 一杯 |
5枠 | 7番 | タケルハヤテ | 6/11 | 函ダ | 稍 | 83.4 - 67.2 - 53.1 - 39.1 - 13.5 | 一杯 |
5枠 | 8番 | ロードエフォール | 6/11 | 函ダ | 稍 | 71.6 - 56.1 - 41.5 - 12.9 | 馬也 |
6枠 | 9番 | サイレントクロップ | 6/11 | 函W | 稍 | 70.4 - 54.0 - 39.8 - 13.3 | 馬也 |
6枠 | 10番 | ユウターウェーヴ | 6/11 | 函W | 稍 | 70.7 - 55.1 - 40.6 - 13.8 | 馬也 |
7枠 | 11番 | ヒュウマ | 6/11 | 函W | 稍 | 66.7 - 52.3 - 39.2 - 13.3 | 一杯 |
7枠 | 12番 | ラスカルトップ | 6/11 | 函W | 稍 | 70.8 - 55.2 - 40.5 - 12.6 | 一杯 |
8枠 | 13番 | サングップ | 6/11 | 函W | 稍 | 71.9 - 55.8 - 41.6 - 12.5 | 馬也 |
8枠 | 14番 | アメリカンダイナー | 6/11 | 函W | 稍 | 67.9 - 52.0 - 38.3 - 12.4 | 強め |
【◎ピックアップ!】
(4枠5番:アンレール)
2ヵ月振りのレースとなるが、美浦での追い切りもしっかりとこなし、
今週の函館でWコースで順調に追い切られる。
時計の掛かる馬場でも馬なりで軽快な動きを披露。
力を出せる体勢にあるだろう。
前走でこのクラスを勝っているし、怖いのはハンデ差か。
(8枠13番:サングップ)
中2週での出走になるが、中間は輸送もあるため、今週は軽めの調整。
馬なりでさっと流した感じの内容だけど、Wコースでラスト1Fを12秒台と動ける体勢は整っているものと見る。
近走の成績が安定しているだけに、高いレベルを維持しているのだろう。
ここでも好勝負必至か。
コメントの投稿