距離は芝2000mのハンデ戦で、16頭が出走予定。
混戦が予想されるメンバー構成だけに、きっちりと体調の良い馬を
見つけ出して、馬券に繋げたいレース。
まだまだ裏路線ではなく、表路線で活躍しそうな馬もいると思うし、
ここらで奮起して欲しいと思う。
<5月11日(日)新潟大賞典(G3)の調教展望>
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | ケイアイチョウサン | 5/7 | 南W | 良 | 83.5 - 67.9 - 51.9 - 37.9 - 12.9 | G強 |
1枠 | 2番 | タマモベストプレイ | 5/7 | 栗坂 | 良 | 53.9 - 38.9 - 25.6 - 12.9 | 一杯 |
2枠 | 3番 | スマートギア | 5/7 | 栗坂 | 良 | 54.8 - 39.4 - 25.9 - 13.1 | 馬なり |
2枠 | 4番 | カルドブレッサ | 5/7 | CW | 良 | 83.1 - 67.2 - 52.2 - 38.2 - 11.8 | 一杯 |
3枠 | 5番 | マジェスティハーツ | 5/7 | CW | 良 | 83.1 - 66.5 - 51.5 - 37.7 - 12.0 | 馬なり |
3枠 | 6番 | シンゲン | 5/7 | 美P | 良 | 64.2 - 48.8 - 36.1 - 12.1 | 強め |
4枠 | 7番 | ダノンヨーヨー | 5/7 | 栗坂 | 良 | 54.9 - 40.3 - 26.6 - 13.6 | 一杯 |
4枠 | 8番 | メイショウナルト | 5/8 | CW | 良 | 80.3 - 64.3 - 50.0 - 37.0 - 12.5 | 強め |
5枠 | 9番 | ナリタクリスタル | 5/7 | CW | 良 | 79.0 - 64.2 - 50.8 - 37.8 - 12.6 | 一杯 |
5枠 | 10番 | ユールシンギング | 5/7 | 美P | 良 | 67.2 - 52.7 - 38.5 - 12.0 | 馬なり |
6枠 | 11番 | エクスペディション | 5/7 | 栗坂 | 良 | 53.8 - 40.1 - 26.8 - 13.4 | 一杯 |
6枠 | 12番 | アドマイヤタイシ | 5/7 | 栗坂 | 良 | 53.3 - 38.9 - 25.3 - 12.8 | 一杯 |
7枠 | 13番 | サクラアルディート | 5/7 | 栗坂 | 良 | 53.9 - 39.4 - 25.4 - 12.3 | 一杯 |
7枠 | 14番 | レインスティック | 5/7 | 南W | 良 | - - 52.0 - 37.5 - 12.6 | 強め |
8枠 | 15番 | トランスワープ | 5/7 | 美坂 | 良 | 51.3 - 38.0 - 25.8 - 13.0 | 馬なり |
8枠 | 16番 | レッドレイヴン | 5/7 | 南W | 良 | 70.2 - 54.4 - 39.6 - 12.2 | 馬なり |
【◎ピックアップ!】
(3枠5番:マジェスティハーツ)
中間はCWコースで乗り込まれ、引き続き状態は良さが窺える。
今週は終い重点で追い切られ、ラスト1Fを12.0秒と馬なりで計時。
併せ馬でもしっかり先着しており、馬の気迫が前面に出ているものとみる。
道中の位置取り次第のところはあるが、ハンデも手ごろであるこのレースは
絶好のチャンス。
(3枠6番:シンゲン)
中間は美浦Pコースでの調整。先週、今週は馬なりで好時計を計時。
状態はこの馬にとって上々であろうと思われる。
後は力関係次第のところがあるが、押さえておきたい1頭。
(5枠10番:ユールシンギング)
中間は美浦Pコースでの調整。時計の出やすいコースではあるが、
中間しっかり乗り込まれている点に好感が持てる。
今週は終い重点ながらラスト1Fを12.0秒と速い時計で併せ馬を
先着している。
前走では鋭い差し脚を見せているだけに、このレースは要注目。
コメントの投稿