そう聞こえてきそうな「京都新聞杯」。
メンバーは18頭のフルゲートという舞台で激突する。
上位2着までは賞金加算によりダービー出走へ漕ぎつけられるだろう。
芝2200mの外回りコースで昨年のキズナのような鬼脚を使う馬は現れるだろうか?
調教の内容から状態の良い馬をピックアップしたいところ。
<5月10日(土)京都新聞杯の調教展望>
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | ロングリバイバル | 5/7 | 栗坂 | 良 | 53.8 - 39.3 - 26.0 - 13.1 | 一杯 |
1枠 | 2番 | ミヤビジャスパー | 5/7 | 栗坂 | 良 | 55.3 - 39.6 - 25.1 - 12.1 | 一杯 |
2枠 | 3番 | ハギノハイブリッド | 5/7 | 栗坂 | 良 | 55.3 - 40.3 - 26.0 - 12.9 | 一杯 |
2枠 | 4番 | トラキチシャチョウ | 5/7 | 栗坂 | 良 | 54.6 - 40.3 - 26.6 - 13.7 | 一杯 |
3枠 | 5番 | ガリバルディ | 5/7 | CW | 良 | 81.8 - 65.8 - 51.0 - 37.4 - 12.4 | 仕掛 |
3枠 | 6番 | スズカデヴィアス | 5/7 | 栗坂 | 良 | 52.9 - 38.6 - 25.1 - 12.6 | 一杯 |
4枠 | 7番 | ブレイヴリー | 5/7 | 栗坂 | 良 | 54.6 - 40.0 - 26.3 - 13.5 | 一杯 |
4枠 | 8番 | シャドウダンサー | 5/7 | CW | 良 | 82.9 - 66.9 - 52.1 - 38.0 - 11.7 | 強め |
5枠 | 9番 | ステイインシアトル | 5/7 | 栗坂 | 良 | 51.8 - 37.6 - 24.5 - 12.6 | 馬なり |
5枠 | 10番 | ダンディーズムーン | 5/7 | CW | 良 | 80.1 - 65.1 - 51.3 - 38.0 - 12.2 | 一杯 |
6枠 | 11番 | サウンズオブアース | 5/7 | CW | 良 | 69.7 - 54.5 - 40.1 - 11.5 | 強め |
6枠 | 12番 | ストロベリーキング | 5/7 | CW | 良 | 80.7 - 65.1 - 50.5 - 37.5 - 12.7 | 一杯 |
7枠 | 13番 | オールステイ | 5/7 | CW | 良 | 82.3 - 66.7 - 52.4 - 38.4 - 12.2 | 馬なり |
7枠 | 14番 | アズマシャトル | 5/7 | CW | 良 | 82.8 - 66.6 - 51.5 - 37.6 - 12.0 | 強め |
7枠 | 15番 | ブラックカイト | 5/7 | CW | 良 | 84.5 - 68.2 - 53.0 - 39.5 - 12.3 | 一杯 |
8枠 | 16番 | リーゼントロック | 5/7 | 栗坂 | 良 | 54.4 - 39.8 - 25.4 - 12.7 | 一杯 |
8枠 | 17番 | モーリス | 5/7 | CW | 良 | 82.4 - 66.6 - 51.8 - 37.8 - 11.8 | 強め |
8枠 | 18番 | ポメグラネイト | 5/7 | CW | 良 | 83.0 - 66.9 - 52.4 - 37.8 - 11.7 | 一杯 |
【◎ピックアップ!】
(3枠5番:ガリバルディ)
特別速い時計を出している訳ではないが、2週前からキッチリと
ノルマを着実にこなしている感じ。
今週は鞍上福永を乗せ、6F81.8秒と水準時計を出し、ラスト1Fも
仕掛けられたら12.4秒としっかり反応し併せ馬でも先着を果たす。
馬のリズムに合わせて乗り込まれている点に好感が持てる。
(5枠9番:ステイインシアトル)
まだキャリアは1戦ながら、調教の動きは抜群。
今週は栗坂で51.8秒でラスト1Fも12.6秒を馬なりで計時。
状態はまさに絶好調と言った感じか。
キャリアの浅さがマイナスにならなければ、上位争いしても驚きはない。
(5枠10番:ダンディーズムーン)
3週続けてCWコースで追い切られ、力強い動きで応えてみせている。
これだけの負荷が良いトレーニングとなって身になってこれば、
更なる強さをレースで発揮できるはず。注目して見たい1頭。
(7枠13番:オールステイ)
今週は終い重点ながら、CWコースでラスト1Fを馬なりで12.2秒と
軽快な動きを見せた。
前走を勝って、状態の良さが窺える時に、出走が適うのはまさに巡りあわせ。
要注意の1頭。
コメントの投稿