今年からは1着馬に優先出走権が与えられ、その結びつきはますます強くなる。
牝馬限定の芝1800mの別定戦に16頭が挑む。
混戦が予想されるメンバー構成だけに、きっちりと体調の良い馬を見極めたい。
<4月26日(土)福島牝馬S(G3)の調教展望>
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | ウインプリメーラ | 4/23 | 栗坂 | 良 | 54.4 - 40.0 - 25.6 - 12.3 | 馬なり |
1枠 | 2番 | アロマティコ | 4/23 | 栗坂 | 良 | 56.0 - 40.6 - 25.5 - 12.4 | 馬なり |
2枠 | 3番 | クラウンロゼ | 4/23 | 南D | 良 | 66.0 - 51.6 - 38.4 - 13.2 | 強め |
2枠 | 4番 | レイカーラ | 4/23 | 南W | 良 | - - 52.0 - 37.7 - 12.2 | 馬なり |
3枠 | 5番 | セキショウ | 4/23 | 南W | 良 | 71.8 - 55.6 - 39.7 - 12.8 | 強め |
3枠 | 6番 | ケイアイエレガント | 4/23 | 美坂 | 良 | 53.8 - 39.2 - 25.9 - 12.7 | 強め |
4枠 | 7番 | キャトルフィーユ | 4/23 | CW | 良 | 67.7 - 53.0 - 38.7 - 12.2 | 馬なり |
4枠 | 8番 | トーセンベニザクラ | 4/23 | 南W | 良 | 83.0 - 68.2 - 53.8 - 39.9 - 12.4 | 馬なり |
5枠 | 9番 | ミヤコマンハッタン | 4/23 | 南W | 良 | 65.0 - 52.5 - 40.1 - 14.7 | 一杯 |
5枠 | 10番 | トーセンアルニカ | 4/23 | 美坂 | 良 | 57.1 - 42.0 - 27.6 - 13.6 | 馬なり |
6枠 | 11番 | フロアクラフト | 4/23 | 栗坂 | 良 | 55.1 - 39.8 - 25.5 - 12.5 | 馬なり |
6枠 | 12番 | サトノジュピター | 4/23 | 南W | 良 | - - 51.6 - 37.7 - 12.2 | 仕掛 |
7枠 | 13番 | アグネスワルツ | 4/23 | CW | 良 | 84.6 - 68.4 - 53.8 - 39.4 - 12.4 | 強め |
7枠 | 14番 | フィロパトール | 4/23 | 南W | 良 | 81.1 - 67.1 - 52.3 - 39.5 - 12.7 | 馬なり |
8枠 | 15番 | ミッドサマーフェア | 4/23 | 美坂 | 良 | 54.0 - 39.8 - 27.0 - 14.1 | 馬なり |
8枠 | 16番 | サンシャイン | 4/23 | DP | 良 | 65.4 - 50.5 - 36.6 - 11.5 | 一杯 |
【◎ピックアップ!】
(1枠1番:ウインプリメーラ)
前走を1叩きして、中間は坂路で軽快な動きを披露。
先週は51.6秒と早い時計を一杯に追われ、調子の良さをうかがわせる。
今週は終い重点ながら馬なりでラスト1ハロンを12.3秒とまとめてきた。
坂のない福島コースで狙ってみたい1頭。
(1枠2番:アロマティコ)
今年3走目ということで、特に上積みとかはないだろうが、
先週は坂路コースで一杯に追われ、51.8秒と好時計を計時し、好調さを
アピール。今週は終い重点でラスト1ハロンを12.4秒と鋭い動き。
ここ2走、堅実な差し足を繰り出しているだけに、展開がハマれば狙いたい1頭。
(6枠11番:フロアクラフト)
この中間は坂路コースで終い重点の追い切り。
3週連続でラスト1ハロンを12秒台でまとめており、前走を叩いて体調が上向いて
いると推測。力は発揮できるた体勢は整った。
コメントの投稿