今週の阪神のメインレース、『産経大阪杯(G2)』の勝ち馬はどの馬か。
尚、登録馬は以下の11頭。
頭数は少ないながらも非常に見応えのあるレースが期待できそうな感じがする。
<産経大阪杯(G2)の登録馬>
馬名 | 年齢 | 斤量 | 前走 |
エピファネイア | 牡4 | 58.0 | 菊花賞(G1)-1着 |
カレンミロティック | セ6 | 57.0 | 中山記念(G2)-14着 |
キズナ | 牡4 | 58.0 | 凱旋門賞(G1)-4着 |
コアレスドラード | 牡6 | 56.0 | 中日新聞杯(G3)-13着 |
シゲルササグリ | 牡5 | 56.0 | 阪城S(OP)-12着 |
ショウナンマイティ | 牡6 | 56.0 | 東京新聞杯(G3)-10着 |
ダークシャドウ | 牡7 | 56.0 | 中山記念(G2)-11着 |
トウカイパラダイス | 牡7 | 56.0 | 中日新聞杯(G3)-5着 |
ビートブラック | 牡7 | 57.0 | 京都記念(G2)-4着 |
フラガラッハ | 牡7 | 56.0 | 中日新聞杯(G3)-10着 |
メイショウマンボ | 牝4 | 55.0 | エリザベス女王杯(G1)-1着 |
◇あなたが思う勝ち馬を教えて欲しい!
アンケートの結果はこちら
コメントの投稿