天気予報では、うまいこと雨を避けそうで、好天で競馬日和となりそうな感じ。
気温も徐々に上がってきて、競馬場にも足を運びやすいのではないか。
そんな3日間開催ながら、4重賞が番組に組まれている。
こっちの予想も目が離せないし、しっかりと予想をしておきたい。
そんな21日(金)の重賞は、桜花賞の前哨戦レースのフラワーカップ(G3)
実績馬が力通りに走るのか、それとも、新戦力が能力を開花させるのか、
楽しみな1戦であることは間違いない。
<3月21日(金)フラワーカップ(G3)の調教展望>
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | ミスウインストン | 3/18 | 美坂 | 良 | 53.8 - 39.6 - 25.9 - 13.0 | 馬なり |
1枠 | 2番 | ホクラニミサ | 3/18 | 南W | 良 | 67.9 - 51.4 - 37.4 - 12.6 | 一杯 |
2枠 | 3番 | チョコレートバイン | 3/18 | 美坂 | 良 | 52.7 - 38.1 - 25.2 - 12.3 | 馬なり |
2枠 | 4番 | リーサルウェポン | 3/18 | 美坂 | 良 | 52.8 - 38.7 - 25.4 - 12.8 | 馬なり |
3枠 | 5番 | ショウナンパンドラ | 3/18 | 栗坂 | 良 | 53.9 - 38.4 - 24.7 - 12.1 | 馬なり |
3枠 | 6番 | ニシノアカツキ | 3/18 | 南W | 良 | 85.4 - 69.1 - 53.9 - 40.1 - 13.4 | 強め |
4枠 | 7番 | バウンスシャッセ | 3/18 | 美坂 | 良 | 計時不良 | - |
4枠 | 8番 | ディルガ | 3/19 | 栗坂 | 良 | 54.8 - 39.8 - 25.7 - 12.8 | 馬なり |
5枠 | 9番 | マイネグレヴィル | 3/18 | 美坂 | 良 | 55.2 - 38.6 - 24.9 - 12.1 | 馬なり |
5枠 | 10番 | クリスマス | 3/18 | 南W | 良 | 85.4 - 69.5 - 54.5 - 39.8 - 12.6 | 馬なり |
6枠 | 11番 | ベストリーダー | 3/18 | 南W | 良 | - - 51.6 - 37.6 - 12.1 | 馬なり |
6枠 | 12番 | マローブルー | 3/19 | 美坂 | 良 | 56.3 - 41.4 - 26.5 - 13.7 | 馬なり |
7枠 | 13番 | パシフィックギャル | 3/19 | 美坂 | 良 | 54.6 - 39.0 - 25.1 - 12.2 | 馬なり |
7枠 | 14番 | ヴィータアレグリア | 3/18 | 南W | 良 | - - 54.4 - 39.5 - 12.7 | 馬なり |
8枠 | 15番 | マイネオーラム | 3/18 | 美坂 | 良 | 55.4 - 40.3 - 26.2 - 12.7 | 馬なり |
8枠 | 16番 | スマイルシャワー | 3/19 | 美坂 | 良 | 54.3 - 39.7 - 25.8 - 12.6 | 馬なり |
【◎ピックアップ!】
(2枠3番:チョコレートバイン)
1週前にコースで併せ馬をしっかり行い、今週は美坂で馬なり調整。
時計は好時計で好調さをアピール。陣営によると距離の1800mも問題ないとのことだ。
(3枠5番:ショウナンパンドラ)
栗坂で調教を実施。ラスト2ハロンを12.4、12.1を馬なりで計時し、圧巻の動き。
調教の動きがレースで活かせれば、このメンバーでは末脚No1だろう。
(4枠7番:バウンスシャッセ)
藤沢厩舎独特の馬なり調整で、乗り込みを入念にこなしている。
前走の500万勝ちから約2ヵ月の間隔を取り、馬の成長を優先されているローテーションには好感が持てる。
(5枠10番:クリスマス)
2週前、1週前と南Wコースで抜群の動きを見せる。
今週は、軽めで終えているが、馬格のない馬だけにそこまで強い調教は必要ないだろう。
3ヵ月振りも力を発揮できる体制は整った。
コメントの投稿