芝1800m戦の16頭立てのハンデ戦。
現在4連勝中のエクセラントカーヴに注目が集まるが、6ヵ月振りのレースとなるだけに、
しっかりと状態面を見極めて馬券は購入したいもの。
最軽量馬が52キロで最重量馬が55.5キロとハンデ戦にしてはそこまで幅は大きくない。
それだけ拮抗しているということだろうか。
<3月16日(日)中山牝馬S(G3)の調教展望>
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | クラウンロゼ | 3/12 | 南D | 良 | 68.7 - 53.9 - 40.4 - 13.9 | 馬なり |
1枠 | 2番 | ノボリディアーナ | 3/12 | 栗坂 | 稍 | 54.3 - 39.1 - 24.7 - 12.7 | 一杯 |
2枠 | 3番 | エバーブロッサム | 3/13 | 南W | 良 | - - 53.1 - 38.4 - 13.0 | 馬なり |
2枠 | 4番 | アグネスワルツ | 3/12 | CW | 稍 | 70.9 - 55.3 - 40.4 - 12.6 | 馬なり |
3枠 | 5番 | ノーブルジュエリー | 3/12 | 栗坂 | 稍 | 53.4 - 39.0 - 25.1 - 12.2 | 一杯 |
3枠 | 6番 | フーラブライド | 3/12 | CW | 稍 | 79.3 - 65.8 - 52.2 - 38.3 - 12.4 | 一杯 |
4枠 | 7番 | エディン | 3/12 | CW | 稍 | 63.8 - 49.9 - 37.0 - 12.2 | 一杯 |
4枠 | 8番 | セキショウ | 3/12 | 美P | 良 | 64.1 - 49.5 - 36.5 - 12.4 | 仕掛 |
5枠 | 9番 | コウエイオトメ | 3/12 | 栗坂 | 稍 | 52.6 - 38.4 - 25.3 - 12.9 | 一杯 |
5枠 | 10番 | エクセラントカーヴ | 3/13 | 南W | 良 | - - 53.9 - 39.0 - 13.0 | 馬なり |
6枠 | 11番 | サンシャイン | 3/12 | DP | 良 | 65.9 - 50.9 - 37.2 - 11.1 | 一杯 |
6枠 | 12番 | アロマティコ | 3/12 | 栗坂 | 稍 | 55.7 - 39.6 - 24.6 - 12.2 | 仕掛 |
7枠 | 13番 | ケイアイエレガント | 3/12 | 美坂 | 良 | 53.2 - 38.1 - 24.9 - 12.1 | 仕掛 |
7枠 | 14番 | キャトルフィーユ | 3/12 | CW | 稍 | 82.4 - 66.5 - 51.9 - 38.0 - 12.3 | 馬なり |
8枠 | 15番 | サクラプレジール | 3/12 | 南W | 良 | 65.1 - 51.5 - 37.7 - 12.6 | 一杯 |
8枠 | 16番 | トーセンベニザクラ | 3/13 | 南W | 良 | 83.2 - 67.7 - 52.9 - 38.6 - 12.6 | 馬なり |
【◎ピックアップ!】
(3枠5番:ノーブルジュエリー)
今回が引退レースということもあるが、最後は重賞を取らせたいたい
という陣営の想いが馬にも伝わったのか、終いの動きは鋭い。
(7枠13番:ケイアイエレガント)
この中間は美浦坂路で入念に時計を計時。
終いの時計がしっかりしており、前走人気薄だったのが嘘であるかのよう。
調教の良さがレースでも活かせればという感じ。
コメントの投稿