ユニコーンSの調教展望
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | シゲルコング | 6/14 | 南W | 重 | - - 53.1 - 38.6 - 12.8 | 馬也 |
1枠 | 2番 | ハルクンノテソーロ | 6/14 | 美坂 | 重 | 52.9 - 38.8 - 25.4 - 12.8 | 仕掛 |
2枠 | 3番 | ブルベアバブーン | 6/14 | CW | 良 | 81.3 - 65.8 - 52.8 - 39.9 - 13.3 | 馬也 |
2枠 | 4番 | リエノテソーロ | 6/14 | 南W | 重 | - - 52.6 - 38.4 - 12.1 | 強め |
3枠 | 5番 | サヴィ | 6/14 | 栗坂 | 良 | 54.3 - 39.1 - 25.1 - 12.4 | 馬也 |
3枠 | 6番 | ラユロット | 6/14 | 南W | 重 | 70.8 - 55.0 - 40.9 - 13.1 | 馬也 |
4枠 | 7番 | アンティノウス | 6/14 | 南W | 重 | 68.5 - 52.5 - 38.7 - 12.7 | 馬也 |
4枠 | 8番 | サンライズノヴァ | 6/14 | 栗坂 | 良 | 52.8 - 38.4 - 24.4 - 12.0 | 一杯 |
5枠 | 9番 | シゲルベンガルトラ | 6/14 | 栗坂 | 良 | 55.3 - 39.8 - 25.2 - 12.1 | 馬也 |
5枠 | 10番 | サンオークランド | 6/14 | CW | 良 | 82.1 - 66.7 - 52.2 - 39.4 - 12.1 | 強め |
6枠 | 11番 | タガノカトレア | 6/14 | 栗坂 | 良 | 54.1 - 39.2 - 25.6 - 12.8 | 馬也 |
6枠 | 12番 | テイエムヒッタマゲ | 6/14 | 栗坂 | 良 | 54.8 - 39.7 - 24.5 - 12.1 | 仕掛 |
7枠 | 13番 | ウォーターマーズ | 6/14 | 栗坂 | 良 | 51.3 - 37.3 - 24.8 - 12.6 | 一杯 |
7枠 | 14番 | トロピカルスパート | 6/14 | 南W | 重 | 67.9 - 51.1 - 37.8 - 13.8 | 馬也 |
8枠 | 15番 | サンライズソア | 6/14 | 栗坂 | 良 | 51.5 - 37.7 - 24.9 - 12.6 | 馬也 |
8枠 | 16番 | トラネコ | 6/14 | 南D | 稍 | 67.3 - 52.5 - 39.4 - 13.0 | 一杯 |
【◎ピックアップ!】
(1枠2番:ハルクンノテソーロ)
前走のオープン特別から中4週のローテーション。
ここ2走安定しているように、状態面は好調の証拠だろう。
レース後も順調に乗り込まれており、終い重点の内容が多いが、みっちりとやられている感じ。
引き続き高いレベルの状態を維持しての出走が適いそうだ。
注目したい1頭だ。
(3枠5番:サヴィ)
新馬、500万クラスを連勝して、中4週でのローテーション。
レース後も順調に乗り込まれており、馬なり調整ながらラスト1Fの反応は非常に良い。
今がまさに成長期といったところで、今回も状態面は非常に良いところで出走が適うだろう。
後は、昇級と距離延長にどこまで対応が可能かだろう。
(5枠10番:サンオークランド)
前走の500万クラスを勝利して、約2カ月間隔を開けての出走。
中間の乗り込み量も非常に豊富で仕上がり面に不安はない。
今週はCWコースで併せて遅れているが、相手がシャケトラだけに気にする必要はなし。
状態面は良さそうなだけに、後はどれだけ成長しているのかの期待も持てる感がある。
注目して見たい1頭だ。
コメントの投稿