
初芝・初ダートの出走馬をどうやって見極めてますか?
個人的には、初芝や初ダートで出走してきた馬をどうしようかといつも迷っていました。だから、種牡馬のより詳しいデータがすごい欲しいなぁと思っていました。
でも、インターネットをいくら検索しても、そんな都合の良いデータなんてありません。
無いなら、どうしようか、迷いましたが、迷ってるくらいなら
作ってしまおう!
って感じでデータを作りました。
そして、自分でも結構役に立ってるので、みなさんにも共有しようと思うようになりました。
対象となるデータの項目は以下の4項目です。
■ 産駒の芝全成績のデータ
■ 産駒の初芝成績のデータ
■ 産駒のダート全成績のデータ
■ 産駒の初ダート成績のデータ
上記の4つの項目について、「勝率」、「連対率」、「複勝率」、「単勝回収値」、「複勝回収値」の5つのデータを記載しています。
毎週、競馬開催日にこのページを見て、役立ててくれたら嬉しく思います。
※ちなみに、種牡馬の成績は2016年2月時点のものとなっています。
折を見て、適度にデータは更新していこうと考えています。
種牡馬:アグネスタキオン
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 595 | 594 | 510 | 4465 | 9.7% | 19.3% | 27.6% | 71円 | 74円 |
(初芝)成績 | 6 | 6 | 8 | 101 | 5.0% | 9.9% | 16.5% | 52円 | 55円 |
(ダート)全成績 | 360 | 303 | 304 | 2593 | 10.1% | 18.6% | 27.2% | 77円 | 80円 |
(初ダート)成績 | 53 | 40 | 35 | 322 | 11.8% | 20.7% | 28.4% | 86円 | 85円 |
種牡馬:アジュディミツオー
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(初ダート)成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
種牡馬:アッミラーレ
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 11 | 16 | 15 | 206 | 4.4% | 10.9% | 16.9% | 70円 | 113円 |
(初芝)成績 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0.0% | 4.0% | 8.0% | 0円 | 45円 |
(ダート)全成績 | 43 | 55 | 40 | 410 | 7.8% | 17.9% | 25.2% | 76円 | 82円 |
(初ダート)成績 | 3 | 0 | 0 | 24 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 178円 | 35円 |
種牡馬:アドマイヤオーラ
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 10 | 7 | 6 | 78 | 9.9% | 16.8% | 22.8% | 201円 | 103円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 10 | 11 | 9 | 44 | 13.5% | 28.4% | 40.5% | 79円 | 149円 |
(初ダート)成績 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.0% | 9.1% | 18.2% | 0円 | 68円 |
種牡馬:アドマイヤコジーン
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 101 | 96 | 90 | 1158 | 7.0% | 13.6% | 19.9% | 91円 | 79円 |
(初芝)成績 | 6 | 2 | 4 | 46 | 10.3% | 13.8% | 20.7% | 245円 | 212円 |
(ダート)全成績 | 56 | 66 | 71 | 886 | 5.2% | 11.3% | 17.9% | 43円 | 68円 |
(初ダート)成績 | 3 | 2 | 2 | 112 | 2.5% | 4.2% | 5.9% | 7円 | 18円 |
種牡馬:アドマイヤジャパン
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 56 | 38 | 63 | 757 | 6.1% | 10.3% | 17.2% | 102円 | 79円 |
(初芝)成績 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 57円 | 17円 |
(ダート)全成績 | 24 | 31 | 37 | 543 | 3.8% | 8.7% | 14.5% | 44円 | 65円 |
(初ダート)成績 | 4 | 5 | 4 | 75 | 4.5% | 10.2% | 14.8% | 28円 | 92円 |
種牡馬:アドマイヤジュピタ
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 3 | 1 | 1 | 39 | 6.8% | 9.1% | 11.4% | 149円 | 87円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3.8% | 7.7% | 7.7% | 43円 | 17円 |
(初ダート)成績 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0円 | 55円 |
種牡馬:アドマイヤドン
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 17 | 10 | 19 | 187 | 7.3% | 11.6% | 19.7% | 50円 | 101円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 0円 | 340円 |
(ダート)全成績 | 38 | 35 | 37 | 447 | 6.8% | 13.1% | 19.7% | 76円 | 78円 |
(初ダート)成績 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0.0% | 3.2% | 9.7% | 0円 | 21円 |
種牡馬:アドマイヤボス
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 29 | 36 | 41 | 548 | 4.4% | 9.9% | 16.2% | 51円 | 84円 |
(初芝)成績 | 1 | 2 | 1 | 33 | 2.7% | 8.1% | 10.8% | 29円 | 141円 |
(ダート)全成績 | 43 | 48 | 51 | 648 | 5.4% | 11.5% | 18.0% | 46円 | 56円 |
(初ダート)成績 | 2 | 1 | 0 | 52 | 3.6% | 5.5% | 5.5% | 10円 | 8円 |
種牡馬:アドマイヤマックス
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 68 | 65 | 85 | 947 | 5.8% | 11.4% | 18.7% | 107円 | 90円 |
(初芝)成績 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11.8% | 11.8% | 23.5% | 201円 | 83円 |
(ダート)全成績 | 41 | 42 | 40 | 492 | 6.7% | 13.5% | 20.0% | 72円 | 91円 |
(初ダート)成績 | 0 | 3 | 5 | 78 | 0.0% | 3.5% | 9.3% | 0円 | 53円 |
種牡馬:アドマイヤムーン
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 175 | 166 | 138 | 1613 | 8.4% | 16.3% | 22.9% | 82円 | 73円 |
(初芝)成績 | 2 | 0 | 0 | 37 | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 56円 | 20円 |
(ダート)全成績 | 36 | 44 | 57 | 737 | 4.1% | 9.2% | 15.7% | 24円 | 68円 |
(初ダート)成績 | 2 | 4 | 7 | 173 | 1.1% | 3.2% | 7.0% | 14円 | 72円 |
種牡馬:アドマイヤメイン
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4.5% | 13.6% | 22.7% | 10円 | 108円 |
(初ダート)成績 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
種牡馬:アフリート
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 158 | 171 | 171 | 2238 | 5.8% | 12.0% | 18.3% | 77円 | 69円 |
(初芝)成績 | 8 | 12 | 12 | 286 | 2.5% | 6.3% | 10.1% | 46円 | 47円 |
(ダート)全成績 | 832 | 646 | 622 | 5812 | 10.5% | 18.7% | 26.5% | 106円 | 87円 |
(初ダート)成績 | 29 | 20 | 15 | 137 | 14.4% | 24.4% | 31.8% | 93円 | 100円 |
種牡馬:アポインテッドデイ
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 9 | 16 | 17 | 129 | 5.3% | 14.6% | 24.6% | 41円 | 90円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 4 | 9 | 5 | 90 | 3.7% | 12.0% | 16.7% | 51円 | 46円 |
(初ダート)成績 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.0% | 18.2% | 27.3% | 0円 | 48円 |
種牡馬:アポロキングダム
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 10 | 13 | 6 | 127 | 6.4% | 14.7% | 18.6% | 122円 | 60円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 10 | 10 | 10 | 99 | 7.8% | 15.5% | 23.3% | 32円 | 68円 |
(初ダート)成績 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14.3% | 21.4% | 28.6% | 73円 | 63円 |
種牡馬:アメリカンボス
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 1 | 1 | 8 | 119 | 0.8% | 1.6% | 7.8% | 1円 | 47円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0円 | 22円 |
(ダート)全成績 | 6 | 10 | 13 | 202 | 2.6% | 6.9% | 12.6% | 91円 | 94円 |
(初ダート)成績 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 209円 | 29円 |
種牡馬:アルカセット
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 25 | 23 | 28 | 528 | 4.1% | 7.9% | 12.6% | 56円 | 57円 |
(初芝)成績 | 0 | 2 | 1 | 34 | 0.0% | 5.4% | 8.1% | 0円 | 111円 |
(ダート)全成績 | 44 | 57 | 57 | 850 | 4.4% | 10.0% | 15.7% | 65円 | 64円 |
(初ダート)成績 | 1 | 3 | 6 | 76 | 1.2% | 4.7% | 11.6% | 22円 | 99円 |
種牡馬:アルデバラン2
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 17 | 22 | 25 | 276 | 5.0% | 11.5% | 18.8% | 120円 | 90円 |
(初芝)成績 | 2 | 1 | 0 | 25 | 7.1% | 10.7% | 10.7% | 861円 | 172円 |
(ダート)全成績 | 33 | 28 | 29 | 445 | 6.2% | 11.4% | 16.8% | 77円 | 72円 |
(初ダート)成績 | 3 | 3 | 3 | 35 | 6.8% | 13.6% | 20.5% | 72円 | 144円 |
種牡馬:アンクルスーパー
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0円 | 80円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5.0% | 5.0% | 25.0% | 33円 | 119円 |
(初ダート)成績 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
種牡馬:アンライバルド
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 5 | 2 | 2 | 43 | 9.6% | 13.5% | 17.3% | 87円 | 43円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 97円 | 18円 |
(初ダート)成績 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 226円 | 43円 |
種牡馬:イーグルカフェ
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 17 | 20 | 18 | 333 | 4.4% | 9.5% | 14.2% | 86円 | 82円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 30 | 49 | 42 | 537 | 4.6% | 12.0% | 18.4% | 46円 | 63円 |
(初ダート)成績 | 2 | 0 | 0 | 42 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 48円 | 18円 |
種牡馬:ヴァーミリアン
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 4 | 8 | 9 | 146 | 2.4% | 7.2% | 12.6% | 53円 | 50円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0円 | 34円 |
(ダート)全成績 | 33 | 40 | 29 | 333 | 7.6% | 16.8% | 23.4% | 74円 | 74円 |
(初ダート)成績 | 3 | 1 | 0 | 35 | 7.7% | 10.3% | 10.3% | 79円 | 21円 |
種牡馬:ヴィクトリー
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 1 | 0 | 3 | 29 | 3.0% | 3.0% | 12.1% | 38円 | 60円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0.0% | 4.0% | 8.0% | 0円 | 15円 |
(初ダート)成績 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0円 | 31円 |
種牡馬:ヴィクトワールピサ
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 14 | 14 | 8 | 95 | 10.7% | 21.4% | 27.5% | 52円 | 65円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 3 | 6 | 4 | 38 | 5.9% | 17.6% | 25.5% | 53円 | 103円 |
(初ダート)成績 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 187円 | 56円 |
種牡馬:ウインクリューガー
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 3 | 0 | 0 | 11 | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 55円 | 32円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12.5% | 12.5% | 18.8% | 343円 | 77円 |
(初ダート)成績 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
種牡馬:ウインラディウス
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 6 | 2 | 3 | 73 | 7.1% | 9.5% | 13.1% | 73円 | 43円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 1 | 4 | 0 | 54 | 1.7% | 8.5% | 8.5% | 2円 | 29円 |
(初ダート)成績 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
種牡馬:ウォーエンブレム
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 64 | 58 | 59 | 516 | 9.2% | 17.5% | 26.0% | 93円 | 86円 |
(初芝)成績 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20.0% | 20.0% | 33.3% | 80円 | 98円 |
(ダート)全成績 | 92 | 82 | 56 | 474 | 13.1% | 24.7% | 32.7% | 83円 | 80円 |
(初ダート)成績 | 9 | 5 | 4 | 42 | 15.0% | 23.3% | 30.0% | 89円 | 75円 |
種牡馬:ウォーターリーグ
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 7 | 12 | 5 | 68 | 7.6% | 20.7% | 26.1% | 77円 | 76円 |
(初ダート)成績 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 645円 | 135円 |
種牡馬:ヴリル
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 1 | 0 | 2 | 53 | 1.8% | 1.8% | 5.4% | 23円 | 58円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 1 | 3 | 2 | 41 | 2.1% | 8.5% | 12.8% | 4円 | 34円 |
(初ダート)成績 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
種牡馬:エアジハード
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 55 | 47 | 42 | 745 | 6.2% | 11.5% | 16.2% | 74円 | 72円 |
(初芝)成績 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 99円 | 39円 |
(ダート)全成績 | 32 | 42 | 44 | 527 | 5.0% | 11.5% | 18.3% | 49円 | 60円 |
(初ダート)成績 | 0 | 4 | 8 | 87 | 0.0% | 4.0% | 12.1% | 0円 | 44円 |
種牡馬:エイシンサンディ
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 45 | 42 | 52 | 765 | 5.0% | 9.6% | 15.4% | 63円 | 85円 |
(初芝)成績 | 0 | 3 | 1 | 80 | 0.0% | 3.6% | 4.8% | 0円 | 42円 |
(ダート)全成績 | 61 | 57 | 72 | 661 | 7.2% | 13.9% | 22.3% | 65円 | 73円 |
(初ダート)成績 | 6 | 1 | 2 | 53 | 9.7% | 11.3% | 14.5% | 325円 | 191円 |
種牡馬:エイシンデピュティ
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 1 | 1 | 2 | 43 | 2.1% | 4.3% | 8.5% | 26円 | 19円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 1 | 4 | 5 | 63 | 1.4% | 6.8% | 13.7% | 14円 | 65円 |
(初ダート)成績 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0円 | 84円 |
種牡馬:エイシンワシントン
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 31 | 21 | 31 | 303 | 8.0% | 13.5% | 21.5% | 70円 | 68円 |
(初芝)成績 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11.8% | 17.6% | 17.6% | 220円 | 83円 |
(ダート)全成績 | 28 | 40 | 39 | 301 | 6.9% | 16.7% | 26.2% | 70円 | 83円 |
(初ダート)成績 | 2 | 6 | 5 | 21 | 5.9% | 23.5% | 38.2% | 40円 | 192円 |
種牡馬:エーシンフォワード
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0円 | 40円 |
(初ダート)成績 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0円 | 140円 |
種牡馬:エンパイアメーカー
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 17 | 24 | 19 | 258 | 5.3% | 12.9% | 18.9% | 22円 | 62円 |
(初芝)成績 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 0円 | 24円 |
(ダート)全成績 | 55 | 46 | 54 | 575 | 7.5% | 13.8% | 21.2% | 72円 | 76円 |
(初ダート)成績 | 2 | 4 | 8 | 51 | 3.1% | 9.2% | 21.5% | 53円 | 147円 |
種牡馬:オウケンマジック
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 2366円 | 240円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(初ダート)成績 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
種牡馬:オペラハウス
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 307 | 293 | 315 | 2980 | 7.9% | 15.4% | 23.5% | 87円 | 81円 |
(初芝)成績 | 5 | 2 | 11 | 113 | 3.8% | 5.3% | 13.7% | 47円 | 109円 |
(ダート)全成績 | 96 | 123 | 122 | 1679 | 4.8% | 10.8% | 16.9% | 98円 | 72円 |
(初ダート)成績 | 9 | 14 | 14 | 214 | 3.6% | 9.2% | 14.7% | 55円 | 104円 |
種牡馬:オリオンザサンクス
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 6 | 10 | 12 | 70 | 6.1% | 16.3% | 28.6% | 42円 | 116円 |
(初ダート)成績 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0円 | 266円 |
種牡馬:オレハマッテルゼ
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 36 | 34 | 46 | 448 | 6.4% | 12.4% | 20.6% | 78円 | 73円 |
(初芝)成績 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4.2% | 4.2% | 8.3% | 416円 | 150円 |
(ダート)全成績 | 29 | 45 | 41 | 506 | 4.7% | 11.9% | 18.5% | 51円 | 96円 |
(初ダート)成績 | 0 | 2 | 3 | 64 | 0.0% | 2.9% | 7.2% | 0円 | 151円 |
種牡馬:オンファイア
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 15 | 12 | 26 | 453 | 3.0% | 5.3% | 10.5% | 76円 | 65円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 0円 | 16円 |
(ダート)全成績 | 23 | 41 | 39 | 534 | 3.6% | 10.0% | 16.2% | 49円 | 72円 |
(初ダート)成績 | 2 | 4 | 1 | 51 | 3.4% | 10.3% | 12.1% | 74円 | 109円 |
種牡馬:カーム
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(初芝)成績 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
(ダート)全成績 | 1 | 1 | 1 | 39 | 2.4% | 4.8% | 7.1% | 23円 | 21円 |
(初ダート)成績 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0円 | 0円 |
種牡馬:カコイーシーズ
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(芝)全成績 | 44 | 50 | 33 | 668 | 5.5% | 11.8% | 16.0% | 87円 | 62円 |
(初芝)成績 | 1 | 1 | 1 | 94 | 1.0% | 2.1% | 3.1% | 20円 | 8円 |
(ダート)全成績 | 119 | 108 | 91 | 975 | 9.2% | 17.6% | 24.6% | 90円 | 88円 |
(初ダート)成績 | 8 | 3 | 2 | 46 | 13.6% | 18.6% | 22.0% | 382円 | 98円 |
種牡馬:カジノドライヴ
- | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収値 | 複勝 回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
