宝塚記念の調教展望
枠順 | 馬名 | 日 | コース | 馬場 | 調教時計 | 動き | |
1枠 | 1番 | フェイムゲーム | 6/22 | 南W | 稍 | 67.7 - 53.1 - 38.6 - 12.7 | 馬也 |
1枠 | 2番 | アンビシャス | 6/22 | 栗坂 | 重 | 51.2 - 37.4 - 24.7 - 12.6 | 一杯 |
2枠 | 3番 | キタサンブラック | 6/22 | CW | 重 | 81.5 - 66.9 - 52.9 - 38.8 - 12.0 | 馬也 |
2枠 | 4番 | ワンアンドオンリー | 6/22 | CW | 重 | 82.0 - 65.8 - 51.1 - 37.8 - 11.9 | 一杯 |
3枠 | 5番 | シュヴァルグラン | 6/22 | CW | 重 | 82.2 - 67.0 - 52.0 - 37.8 - 12.5 | 馬也 |
3枠 | 6番 | ラストインパクト | 6/22 | CW | 重 | 82.9 - 66.5 - 51.8 - 37.8 - 11.6 | 一杯 |
4枠 | 7番 | ラブリーデイ | 6/22 | CW | 重 | 83.0 - 67.3 - 52.9 - 39.0 - 11.7 | 強め |
4枠 | 8番 | ステファノス | 6/22 | CW | 重 | 83.9 - 66.5 - 51.2 - 37.9 - 11.9 | 馬也 |
5枠 | 9番 | ドゥラメンテ | 6/22 | 南W | 稍 | 69.3 - 54.1 - 39.4 - 12.5 | 馬也 |
5枠 | 10番 | カレンミロティック | 6/22 | 栗坂 | 重 | 52.8 - 37.9 - 24.5 - 12.2 | 一杯 |
6枠 | 11番 | トーホウジャッカル | 6/22 | 栗坂 | 重 | 52.8 - 38.6 - 24.9 - 12.2 | 一杯 |
6枠 | 12番 | サトノノブレス | 6/22 | CW | 重 | 81.4 - 65.5 - 51.0 - 37.5 - 12.0 | 一杯 |
7枠 | 13番 | タッチングスピーチ | 6/22 | 栗坂 | 重 | 52.8 - 38.4 - 24.8 - 12.3 | 馬也 |
7枠 | 14番 | ヒットザターゲット | 6/22 | 栗坂 | 重 | 54.1 - 39.2 - 25.4 - 12.5 | 一杯 |
8枠 | 15番 | サトノクラウン | 6/22 | 南W | 稍 | 68.9 - 54.1 - 39.4 - 12.5 | 馬也 |
8枠 | 16番 | マリアライト | 6/22 | 南W | 稍 | 86.8 - 71.1 - 54.7 - 40.3 - 13.0 | 馬也 |
8枠 | 17番 | ヤマカツエース | 6/22 | CW | 重 | 81.3 - 65.5 - 51.0 - 37.6 - 11.9 | 一杯 |
【◎ピックアップ!】
(2枠3番:キタサンブラック)
天皇賞春の勝利から約2ヵ月の間隔を開けての出走となるが、調整内容は万全と言えそうだ。
CWコースで入念に乗り込まれており、時計も3週連続で及第点。
ラスト1Fの動きも上々で、良い反応を示せている。
状態面はリフレッシュした状態で迎えられそうで、今がまさに充実期と言えるのではないか。
派手さはないが、底知れないスタミナは厳しい流れの時ほど真価を発揮するだろう。
(4枠8番:ステファノス)
前走の鳴尾記念ではサトノノブレスを捕まえ切れなかったが上々の仕上がり状態であったことは間違いないだろう。
レコード決着のレースから中2週と強行軍だが、レース後もしっかりと乗り込まれており、疲れは残ってなさそうだ。
逆に2走目の上積みを期待できそうな調整内容で、今週はCWコースで終い重点ながらラスト1Fの反応は上々。
体調面は絶好調に近い状態と思われ、このレースがこの馬にとって今後を占う試金石のレースとなりそうだ。